SBI証券取り扱いの外国籍投資信託について
2023年1月4日現在
| 名称 | A.お預け入れ総資産の年間判定残高 | B.当行所定の投資商品の年間判定残高 | C.対象商品のお取引金額 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド | 〇 | 〇 | × |
| ゴールドマン・サックス・米ドルファンド | 〇 | 〇 | × |
| ホライズン・トラスト・南アフリカランド・MMF | 〇 | 〇 | × |
| ノムラ・グローバル・セレクト・米ドルMMF | 〇 | 〇 | × |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル) | 〇 | 〇 | × |
| マルチストラテジーファンド・トルコ・リラ・マネー・マーケットファンド | 〇 | 〇 | × |
| 上記以外の外国籍投資信託 | × | × | × |
