店頭取扱銘柄一覧
| カテゴリ | ファンド名 | |
|---|---|---|
| 1 | 国内債券 | 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) |
| 2 | 国内債券 | MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) |
| 3 | 国内債券 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(愛称:円債くん) |
| 4 | 国内債券 | ニッセイ国内債券アルファ(愛称:Jアルファ) |
| 5 | 海外債券 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路) |
| 6 | 海外債券 | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) |
| 7 | 海外債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年) |
| 8 | 海外債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル) |
| 9 | 海外債券 | 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) |
| 10 | 海外債券 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) |
| 11 | 海外債券 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ムニボン) |
| 12 | 海外債券 | フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) |
| 13 | 海外債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド |
| 14 | 海外債券 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
| 15 | 海外債券 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン |
| 16 | 海外債券 | 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) |
| 17 | 海外債券 | 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券) |
| 18 | 海外債券 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) |
| 19 | 海外債券 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) |
| 20 | 海外債券 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) |
| 21 | 海外債券 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) |
| 22 | 海外債券 | 世界のサイフ |
| 23 | 海外債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) |
| 24 | 海外債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) |
| 25 | 海外債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) |
| 26 | 海外債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) |
| 27 | 海外債券 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) |
| 28 | 海外債券 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) |
| 29 | 海外債券 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
| 30 | 海外債券 | メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) |
| 31 | 海外債券 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
| 32 | 海外債券 | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) |
| 33 | 海外債券 | 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) |
| 34 | 海外債券 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) |
| 35 | 海外債券 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
| 36 | 国内株式 | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) |
| 37 | 国内株式 | 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) |
| 38 | 国内株式 | 野村インデックスファンド・JPX 日経400(愛称:Funds-i JPX 日経400) |
| 39 | 国内株式 | フィデリティ・日本成長株・ファンド |
| 40 | 国内株式 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) |
| 41 | 国内株式 | 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) |
| 42 | 国内株式 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン |
| 43 | 国内株式 | JPMザ・ジャパン |
| 44 | 国内株式 | JPMジャパンマイスター |
| 45 | 国内株式 | ハイブリッド・セレクション(愛称:変幻自在) |
| 46 | 国内株式 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) |
| 47 | 国内株式 | インベスコ店頭・成長株オープン |
| 48 | 国内株式 | SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド |
| 49 | 国内株式 | マネックス・アクティビスト・ファンド(愛称:日本の未来) |
| 50 | 国内株式 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) |
| 51 | 国内株式 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
| 52 | 国内株式 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
| 53 | 海外株式 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称: Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) |
| 54 | 海外株式 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称: Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) |
| 55 | 海外株式 | SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド |
| 56 | 海外株式 | 次世代金融テクノロジー株式ファンド(愛称:ブロックチェーン・金融革命) |
| 57 | 海外株式 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) |
| 58 | 海外株式 | netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |
| 59 | 海外株式 | netWIN GS テクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
| 60 | 海外株式 | アメリカン・ドリーム・ファンド |
| 61 | 海外株式 | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) |
| 62 | 海外株式 | 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) |
| 63 | 海外株式 | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) |
| 64 | 海外株式 | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) |
| 65 | 海外株式 | AIプラスファンド |
| 66 | 海外株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) |
| 67 | 海外株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) |
| 68 | 海外株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 |
| 69 | 海外株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
| 70 | 海外株式 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
| 71 | 海外株式 | 米国製造業株式ファンド(愛称:USルネサンス) |
| 72 | 海外株式 | ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型) |
| 73 | 海外株式 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:世界のベスト) |
| 74 | 海外株式 | 三井住友DS・海外株式ETFファンド |
| 75 | 海外株式 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド |
| 76 | 海外株式 | JPMグローバル医療関連株式ファンド |
| 77 | 海外株式 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) |
| 78 | 海外株式 | 世界ツーリズム株式ファンド(愛称:世界の旅) |
| 79 | 海外株式 | SBIコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド |
| 80 | 海外株式 | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) |
| 81 | 海外株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
| 82 | 海外株式 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 |
| 83 | 海外株式 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
| 84 | 海外株式 | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) |
| 85 | 海外株式 | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) |
| 86 | 海外株式 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) |
| 87 | 海外株式 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
| 88 | 海外株式 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
| 89 | 海外株式 | HSBCブラジルオープン |
| 90 | 海外株式 | アムンディ・東欧株ファンド |
| 91 | 海外株式 | HSBCインドオープン |
| 92 | 海外株式 | SBI・UTIインドファンド |
| 93 | 海外株式 | SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド |
| 94 | 海外株式 | HSBCチャイナオープン |
| 95 | 海外株式 | ベトナム成長株インカムファンド |
| 96 | 海外株式 | JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ) |
| 97 | 海外株式 | 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) |
| 98 | 海外株式 | JPMアジア株・アクティブ・オープン |
| 99 | 海外株式 | SBI・フラトンVPICファンド |
| 100 | 海外株式 | ブラックロック・ゴールド・ファンド |
| 101 | REIT | 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) |
| 102 | REIT | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) |
| 103 | REIT | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド |
| 104 | REIT | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) |
| 105 | REIT | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(愛称:リート王) |
| 106 | REIT | 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド(愛称:アクティブJ-REIT) |
| 107 | REIT | フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) |
| 108 | REIT | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
| 109 | REIT | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) |
| 110 | REIT | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
| 111 | REIT | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 112 | REIT | アジア好利回りリート・ファンド |
| 113 | REIT | 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) |
| 114 | REIT | 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) |
| 115 | REIT | ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) |
| 116 | REIT | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
| 117 | バランス型 | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型)) |
| 118 | バランス型 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会) |
| 119 | バランス型 | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) |
| 120 | バランス型 | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型) |
| 121 | バランス型 | ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)(愛称:最高の人生の描き方) |
| 122 | バランス型 | ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)(愛称:最高の人生の描き方) |
| 123 | バランス型 | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)(愛称:最高の人生の描き方) |
| 124 | バランス型 | のむラップ・ファンド(保守型) |
| 125 | バランス型 | のむラップ・ファンド(普通型) |
| 126 | バランス型 | のむラップ・ファンド(積極型) |
| 127 | バランス型 | トレンド・アロケーション・オープン |
| 128 | バランス型 | JPMベスト・インカム(年1回決算型) |
| 129 | バランス型 | JPMベスト・インカム(毎月決算型) |
| 130 | バランス型 | 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 |
| 131 | バランス型 | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ) |
| 132 | その他 | JPMワールド・CB・オープン |
| 133 | その他 | 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:エネルギーレボリューション) |
| 134 | その他 | 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:エネルギーレボリューション) |
| 135 | その他 | UBS原油先物ファンド |
- 商品の詳細や手数料等費用は各証券会社のウェブページにてご確認いただけます。
ジャナス・セレクション(外国籍投資信託)
投資信託一般について
- 投資信託は、預金ではなく、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。当行で販売する投資信託は、SBI証券またはマネックス証券(以下、SBI証券とマネックス証券を合わせて、または文脈によりいずれかを指して「委託金融商品取引業者」ということがあります)の証券総合口座(マネックス証券では「証券総合取引口座」と呼びますが、本書では各委託金融商品取引業者の口座をいずれも「証券総合口座」といいます)でのお買付けとなり、投資者保護基金の対象となります。
- 投資信託は主に国内外の有価証券に投資しますので、組み入れられた株式・債券等の価格が、金利の変動や、外国為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化、国内外の政治経済状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
- 外貨建て投資信託の場合、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
- 過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではなく、運用の利益および損失はすべて投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
- 投資信託にはお客さまに直接、または間接的にご負担いただく手数料や費用があります(以下、お客さまにご負担いただく手数料等の例を示します)。お客さまの選択された委託金融商品取引業者、当該業者所定の取引コース、購入されたファンド、購入金額、運用状況およびお客さまがファンドを保有する期間等によって、手数料や費用が異なる場合があるため事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料や費用については目論見書(目論見書補完書面)や当行および委託金融商品取引業者のウェブサイトをご確認ください。なお、お客さまが委託金融商品取引業者等に対して支払った手数料・費用の一部をSBI新生銀行が報酬として得ることがあります。
- お申込時…金融商品仲介取引における申込手数料は当行店頭でお申込みいただいても、インターネット経由でお申込みいただいても無料です。ただし、一部ファンドはお申込時に信託財産留保額の支払いを要することがあります。また、「SBI新生ウェルスマネジメント」でお申込みいただく場合はSBI証券に対して申込手数料をお支払いいただく場合があります。詳しくはSBI証券のウェブサイトでご確認ください。
- 運用期間中…運用管理費用(信託報酬・管理報酬)が日々信託財産から差し引かれます。また、その他保有期間中に監査報酬が、有価証券売買時に売買委託手数料・組み入れ資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。
- 換金時…信託財産留保額・換金手数料の支払いを要するファンドがあります。
(手数料)
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=price&dir=price%2F&file=home_price.html&getFlg=on
(SBI新生ウェルスマネジメントでお取引される場合の手数料は下記をご確認ください)
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=price&dir=price&file=home_price_plan_a.html
(ご留意点)
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html
マネックス証券とのお取引に係る手数料・費用、およびご留意点については、下記をご確認ください。
https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html - 投資信託のご購入・換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ交換する場合には、上記手数料・費用のほか、当行またはお客さまが選択された委託金融商品取引業者の定める為替手数料がかかります。
- 投資信託の換金(解約・買取)については、ファンドによってクローズド期間が設定されているものや特定日にしか換金の申込みができないものがあるほか、換金までに相当の期間がかかることがあります。
- 投資信託をお申込みの際には、あらかじめ最新の目論見書および目論見書補完書面の内容を必ずご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。
- 目論見書および目論見書補完書面は、当行の店頭で入手いただけます。ただし、インターネット経由でお申込みいただく場合はお客さまが選択された委託金融商品取引業者のウェブサイトにてご確認ください。
- 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社(外国籍投資信託の場合は管理会社)、信託財産の管理等は信託銀行が行います。
- 当行はSBI証券またはマネックス証券の委託を受け金融商品仲介を行うものであり、当行が取り扱う投資信託についていただいたお客さまのお申込みは、お客さまが選択された委託金融商品取引業者に取り次ぎを行います。お取引にあたってはSBI証券またはマネックス証券の証券総合口座の開設が必要になり、口座開設後の投資信託にかかるお取引については、お客さまと委託金融商品取引業者とのお取引になります。なおSBI証券またはマネックス証券の商品であっても、当行が取扱いしていないファンドがあります。
お客さまの個人情報や取引関係情報は、お客さまが選択された委託金融商品取引業者と当行で共有します。なお当該情報については当行およびSBI証券、または当行およびマネックス証券のそれぞれにおける個人情報の利用目的の範囲内で利用いたします。
当行において金融商品仲介でのお取引をされるか否かが、お客さまと当行との融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での融資等のお取引内容が金融商品仲介でのお取引に影響を与えることはありません。
<委託金融商品取引業者について>
商号:株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
商号:マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
[2024年12月20日現在]
