SBI新生銀行パワースマート住宅ローン 過去金利水準推移
記載の金利は、毎月1日時点の金利であり、金利動向によって月中に適用金利を見直している場合もございます。
当初固定金利は2024年10月31日をもって事務手数料定額型の新規取り扱いを終了したため、2024年11月1日以降、事務手数料ごとの金利分けはなくなります。
【当初固定金利】
SBI新生銀行
現在
| 1年固定 | 3年固定 | 5年固定 | 7年固定 | 10年固定 | 15年固定 | 20年固定 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金利 | 借入金利 | 借入金利 | 借入金利 | 借入金利 | 借入金利 | 借入金利 | ||||||||
| 手数料 定率型 |
手数料 定額型 |
手数料 定率型 |
手数料 定額型 |
手数料 定率型 |
手数料 定額型 |
手数料 定率型 |
手数料 定額型 |
手数料 定率型 |
手数料 定額型 |
手数料 定率型 |
手数料 定額型 |
手数料 定率型 |
手数料 定額型 |
|
| 10月 | 0.750% | 0.900% | 0.650% | 0.800% | 0.700% | 0.850% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | 1.100% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.500% |
| 9月 | 0.750% | 0.900% | 0.650% | 0.800% | 0.700% | 0.850% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | 1.100% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.500% |
| 8月 | 0.750% | 0.900% | 0.650% | 0.800% | 0.700% | 0.850% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | 1.100% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.500% |
| 7月 | 0.750% | 0.900% | 0.650% | 0.800% | 0.700% | 0.850% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | 1.100% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.500% |
| 6月 | 0.750% | 0.900% | 0.650% | 0.800% | 0.700% | 0.850% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | 1.100% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.500% |
| 5月 | 0.750% | 0.900% | 0.650% | 0.800% | 0.700% | 0.850% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | 1.100% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.500% |
| 4月 | 0.750% | 0.900% | 0.650% | 0.800% | 0.700% | 0.850% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | 1.100% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.500% |
| 3月 | 0.750% | 0.900% | 0.650% | 0.800% | 0.700% | 0.850% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | 1.100% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.500% |
| 2月 | 0.750% | 0.900% | 0.650% | 0.800% | 0.700% | 0.850% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | 1.100% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.500% |
| 1月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 2023年12月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 11月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 10月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 9月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 8月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 7月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 6月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 5月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 4月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 3月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 2月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 1月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 2022年12月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | |||||||
| 11月 | 0.900% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.250% | 1.450% | 1.550% | |||||||
| 10月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.050% | 1.300% | 1.450% | |||||||
| 9月 | 0.900% | 0.750% | 0.800% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.350% | |||||||
| 8月 | 0.900% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.050% | 1.250% | 1.350% | |||||||
| 7月 | 0.900% | 0.800% | 0.900% | 1.000% | 1.100% | 1.250% | 1.300% | |||||||
| 6月 | 0.850% | 0.750% | 0.800% | 0.900% | 1.000% | 1.150% | 1.300% | |||||||
| 5月 | 0.850% | 0.750% | 0.800% | 0.900% | 1.000% | 1.150% | 1.300% | |||||||
| 4月 | 0.850% | 0.750% | 0.800% | 0.900% | 0.950% | 1.150% | 1.250% | |||||||
| 3月 | 0.850% | 0.750% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.100% | 1.150% | |||||||
| 2月 | 0.850% | 0.750% | 0.750% | 0.800% | 0.900% | 1.000% | 1.050% | |||||||
| 1月 | 0.850% | 0.800% | 0.800% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.050% | |||||||
| 2021年12月 | 0.850% | 0.800% | 0.800% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.050% | |||||||
| 11月 | 0.850% | 0.750% | 0.750% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.050% | |||||||
| 10月 | 0.700% | 0.700% | 0.700% | 0.750% | 0.800% | 0.900% | 0.950% | |||||||
| 9月 | 0.700% | 0.700% | 0.700% | 0.700% | 0.700% | 0.800% | 0.850% | |||||||
| 8月 | 0.700% | 0.700% | 0.700% | 0.700% | 0.700% | 0.800% | 0.850% | |||||||
| 7月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.850% | 0.900% | |||||||
| 6月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.900% | 0.950% | |||||||
| 5月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.950% | 0.950% | |||||||
| 4月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.800% | 0.900% | 1.100% | 1.150% | |||||||
| 3月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.800% | 1.000% | 1.050% | |||||||
| 2月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.950% | 0.950% | |||||||
| 1月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.900% | 0.950% | |||||||
| 2020年12月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.900% | 0.950% | |||||||
| 11月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.900% | 0.950% | |||||||
| 10月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.900% | 0.950% | |||||||
| 9月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.950% | 1.000% | |||||||
| 8月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.950% | 1.000% | |||||||
| 7月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.800% | 0.950% | 1.000% | |||||||
| 6月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | |||||||
| 5月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | |||||||
| 4月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | |||||||
| 3月 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 0.950% | |||||||
| 2月 | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.000% | |||||||
| 1月 | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.850% | 0.950% | 1.000% | |||||||
| 2019年12月 | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.950% | 1.000% | |||||||
| 11月 | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.900% | 0.950% | |||||||
| 10月 | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.900% | 0.950% | |||||||
| 9月 | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.850% | 0.900% | |||||||
| 8月 | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | |||||||
| 7月 | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.800% | 0.950% | 0.950% | |||||||
| 6月 | 0.700% | 0.750% | 0.800% | 0.850% | 0.900% | 1.250% | 1.450% | |||||||
| 5月 | 0.700% | 0.750% | 0.800% | 0.850% | 1.000% | 1.250% | 1.450% | |||||||
| 4月 | 0.700% | 0.750% | 0.800% | 0.850% | 1.000% | 1.250% | 1.450% | |||||||
| 3月 | 0.700% | 0.750% | 0.800% | 0.850% | 1.000% | 1.250% | 1.450% | |||||||
| 2月 | 0.900% | 0.900% | 0.900% | 0.900% | 1.000% | 1.250% | 1.450% | |||||||
| 1月 | 0.900% | 0.900% | 0.980% | 0.980% | 1.000% | 1.300% | 1.500% | |||||||
| 2018年12月 | 0.900% | 0.900% | 0.980% | 0.980% | 1.050% | 1.400% | 1.600% | |||||||
| 11月 | 0.900% | 0.900% | 0.980% | 1.000% | 1.100% | 1.450% | 1.650% | |||||||
| 10月 | 0.900% | 0.900% | 0.980% | 1.000% | 1.100% | 1.450% | 1.650% | |||||||
| 9月 | 0.900% | 0.900% | 0.980% | 1.000% | 1.100% | 1.450% | 1.650% | |||||||
| 8月 | 0.900% | 0.900% | 0.980% | 1.000% | 1.100% | 1.450% | 1.650% | |||||||
| 7月 | 0.900% | 0.900% | 0.980% | 1.000% | 1.100% | 1.400% | 1.600% | |||||||
| 6月 | 0.900% | 0.900% | 0.900% | 1.000% | 1.100% | 1.400% | 1.600% | |||||||
| 5月 | 0.900% | 0.900% | 0.900% | 1.050% | 1.150% | 1.400% | 1.600% | |||||||
| 4月 | 0.900% | 0.900% | 0.900% | 1.000% | 1.100% | 1.350% | 1.550% | |||||||
| 3月 | 0.900% | 0.900% | 0.900% | 1.000% | 1.100% | 1.350% | 1.550% | |||||||
| 2月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.950% | 1.050% | 1.300% | 1.500% | |||||||
| 1月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.450% | |||||||
| 2017年12月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.450% | |||||||
| 11月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.450% | |||||||
| 10月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.450% | |||||||
| 9月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.450% | |||||||
| 8月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.450% | |||||||
| 7月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.400% | |||||||
| 6月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.400% | |||||||
| 5月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.400% | |||||||
| 4月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.050% | 1.250% | 1.450% | |||||||
| 3月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.050% | 1.200% | 1.300% | |||||||
| 2月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.100% | 1.200% | 1.250% | |||||||
| 1月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.100% | 1.200% | 1.250% | |||||||
| 2016年12月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.050% | 1.200% | 1.200% | |||||||
| 11月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.100% | 1.100% | |||||||
| 10月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.100% | 1.100% | |||||||
| 9月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.100% | |||||||
| 8月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.950% | 1.000% | |||||||
| 7月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.950% | 1.000% | |||||||
| 6月 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.050% | 1.100% | |||||||
| 5月 | 0.900% | 0.950% | 0.950% | 0.950% | 1.050% | 1.100% | 1.250% | |||||||
| 4月 | 0.900% | 0.950% | 0.950% | 1.000% | 1.100% | 1.200% | 1.250% | |||||||
| 3月 | 0.900% | 0.950% | 0.950% | 1.000% | 1.100% | 1.250% | 1.300% | |||||||
| 2月 | 0.900% | 0.950% | 1.000% | 1.050% | 1.250% | 1.450% | 1.500% | |||||||
| 1月 | 0.900% | 0.950% | 1.000% | 1.100% | 1.300% | 1.500% | 1.550% | |||||||
| 2015年12月 | 0.900% | 0.950% | 1.000% | 1.100% | 1.300% | 1.500% | 1.550% | |||||||
| 11月 | 0.900% | 0.950% | 1.000% | 1.100% | 1.300% | 1.500% | 1.550% | |||||||
| 10月 | 0.900% | 0.950% | 1.000% | 1.100% | 1.300% | 1.500% | 1.550% | |||||||
| 9月 | 0.900% | 0.950% | 1.030% | 1.150% | 1.300% | 1.500% | 1.550% | |||||||
| 8月 | 0.900% | 0.950% | 1.030% | 1.200% | 1.350% | 1.550% | 1.600% | |||||||
| 7月 | 0.900% | 0.950% | 1.030% | 1.200% | 1.350% | 1.550% | 1.600% | |||||||
| 6月 | 0.900% | 0.950% | 0.980% | 1.150% | 1.300% | 1.500% | 1.550% | |||||||
| 5月 | 0.900% | 0.950% | 0.980% | 1.150% | 1.300% | 1.450% | 1.500% | |||||||
| 4月 | 0.900% | 0.950% | 0.980% | 1.200% | 1.380% | 1.480% | ||||||||
| 3月 | 0.900% | 0.950% | 0.980% | 1.200% | 1.380% | 1.480% | ||||||||
| 2月 | 0.900% | 0.950% | 0.980% | 1.200% | 1.300% | 1.400% | ||||||||
| 1月 | 1.000% | 1.000% | 1.000% | 1.250% | 1.400% | 1.550% | ||||||||
| 2014年12月 | 1.000% | 1.000% | 1.050% | 1.300% | 1.450% | 1.600% | ||||||||
| 11月 | 1.000% | 1.000% | 1.000% | 1.250% | 1.400% | 1.550% | ||||||||
| 10月 | 1.050% | 1.050% | 1.000% | 1.300% | 1.450% | 1.600% | ||||||||
| 9月 | 1.050% | 1.050% | 1.000% | 1.300% | 1.450% | 1.600% | ||||||||
| 8月 | 1.050% | 1.050% | 1.050% | 1.350% | 1.500% | 1.650% | ||||||||
| 7月 | 1.100% | 1.100% | 1.100% | 1.350% | 1.550% | 1.700% | ||||||||
| 6月 | 1.100% | 1.100% | 1.100% | 1.350% | 1.650% | 1.700% | ||||||||
| 5月 | 1.100% | 1.100% | 1.100% | 1.350% | 1.650% | 1.700% | ||||||||
| 4月 | 1.100% | 1.100% | 1.100% | 1.350% | 1.650% | 1.700% | ||||||||
| 3月 | 1.100% | 1.100% | 1.100% | 1.350% | 1.650% | 1.700% | ||||||||
| 2月 | 1.100% | 1.100% | 1.100% | 1.400% | 1.650% | 1.750% | ||||||||
| 1月 | 1.100% | 1.100% | 1.100% | 1.400% | 1.650% | 1.750% | ||||||||
| 2013年12月 | 1.100% | 1.100% | 1.100% | 1.400% | 1.650% | 1.750% | ||||||||
| 11月 | 1.200% | 1.200% | 1.200% | 1.400% | 1.650% | 1.750% | ||||||||
| 10月 | 1.200% | 1.200% | 1.200% | 1.400% | 1.700% | 1.800% | ||||||||
| 9月 | 1.200% | 1.300% | 1.300% | 1.450% | 1.700% | 1.850% | ||||||||
| 8月 | 1.300% | 1.300% | 1.400% | 1.550% | 1.750% | 1.950% | ||||||||
| 7月 | 1.300% | 1.300% | 1.400% | 1.600% | 1.750% | 1.950% | ||||||||
| 6月 | 1.300% | 1.300% | 1.400% | 1.600% | 1.750% | 1.950% | ||||||||
| 5月 | 1.300% | 1.300% | 1.300% | 1.400% | 1.600% | |||||||||
| 4月 | 1.400% | 1.400% | 1.500% | 1.500% | 1.500% | |||||||||
| 3月 | 1.400% | 1.400% | 1.500% | 1.500% | 1.500% | |||||||||
| 2月 | 1.400% | 1.400% | 1.500% | 1.500% | 1.500% | |||||||||
| 1月 | 1.400% | 1.400% | 1.500% | 1.500% | 1.500% | |||||||||
| 2012年12月 | 1.450% | 1.450% | 1.550% | 1.550% | 1.550% | |||||||||
| 11月 | 1.450% | 1.450% | 1.550% | 1.550% | 1.550% | |||||||||
| 10月 | 1.450% | 1.450% | 1.550% | 1.550% | 1.550% | |||||||||
| 9月 | 1.450% | 1.450% | 1.550% | 1.550% | 1.550% | |||||||||
| 8月 | 1.450% | 1.450% | 1.500% | 1.500% | 1.500% | |||||||||
| 7月 | 1.500% | 1.500% | 1.550% | 1.550% | 1.550% | |||||||||
| 6月 | 1.500% | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 1.600% | |||||||||
| 5月 | 1.500% | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 1.600% | |||||||||
| 4月 | 1.600% | 1.600% | 1.650% | 1.650% | 1.650% | |||||||||
| 3月 | 1.600% | 1.600% | 1.650% | 1.650% | 1.650% | |||||||||
| 2月 | 1.600% | 1.600% | 1.650% | 1.650% | 1.650% | |||||||||
| 1月 | 1.600% | 1.600% | 1.650% | 1.650% | 1.650% | |||||||||
| 2011年12月 | 1.600% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.700% | |||||||||
| 11月 | 1.600% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.700% | |||||||||
| 10月 | 1.600% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.700% | |||||||||
| 9月 | 1.600% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.700% | |||||||||
| 8月 | 1.600% | 1.600% | 1.700% | 1.750% | 1.750% | |||||||||
| 7月 | 1.600% | 1.600% | 1.750% | 1.800% | 1.850% | |||||||||
| 6月 | 1.600% | 1.600% | 1.750% | 1.800% | 1.850% | |||||||||
| 5月 | 1.600% | 1.650% | 1.800% | 1.900% | 1.950% | |||||||||
| 4月 | 1.600% | 1.650% | 1.800% | 1.900% | 1.950% | |||||||||
| 3月 | 1.600% | 1.650% | 1.800% | 1.900% | 1.950% | |||||||||
| 2月 | 1.600% | 1.650% | 1.800% | 1.900% | 1.990% | |||||||||
| 1月 | 1.600% | 1.650% | 1.800% | 1.900% | 1.990% | |||||||||
| 2010年12月 | 1.600% | 1.650% | 1.800% | 1.950% | 2.050% | |||||||||
| 11月 | 1.600% | 1.650% | 1.750% | 1.850% | 1.930% | |||||||||
| 10月 | 1.600% | 1.650% | 1.750% | 1.850% | 1.950% | |||||||||
| 9月 | 1.600% | 1.650% | 1.800% | 1.900% | 1.950% | |||||||||
| 8月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.100% | |||||||||
| 7月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.100% | |||||||||
| 6月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.150% | |||||||||
| 5月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.150% | |||||||||
| 4月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.150% | |||||||||
| 3月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.150% | |||||||||
| 2月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.150% | |||||||||
| 1月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.250% | |||||||||
| 2009年12月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.250% | |||||||||
| 11月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.250% | |||||||||
| 10月 | 1.700% | 1.750% | 1.900% | 2.100% | 2.200% | |||||||||
| 9月 | 1.700% | 1.750% | 1.850% | 2.100% | 2.150% | |||||||||
| 8月 | 1.750% | 1.850% | 1.900% | 2.150% | 2.200% | |||||||||
| 7月 | 1.800% | 1.900% | 1.950% | 2.150% | 2.300% | |||||||||
| 6月 | 2.400% | 2.550% | 2.600% | 2.750% | 2.850% | |||||||||
| 5月 | 2.450% | 2.600% | 2.650% | 2.800% | 2.900% | |||||||||
| 4月 | 2.500% | 2.650% | 2.750% | 2.900% | 3.000% | |||||||||
| 3月 | 2.500% | 2.650% | 2.750% | 2.900% | 3.000% | |||||||||
| 2月 | 2.500% | 2.650% | 2.750% | 2.900% | 3.050% | |||||||||
| 1月 | 2.500% | 2.650% | 2.750% | 2.900% | 3.050% | |||||||||
| 2008年12月 | 2.500% | 2.650% | 2.750% | 2.900% | 3.050% | |||||||||
| 11月 | 2.500% | 2.650% | 2.750% | 2.900% | 3.050% | |||||||||
| 10月 | 2.500% | 2.650% | 2.750% | 2.900% | 3.050% | |||||||||
| 9月 | 2.200% | 2.350% | 2.450% | 2.600% | 2.750% | |||||||||
| 8月 | 2.300% | 2.500% | 2.650% | 2.800% | 2.950% | |||||||||
| 7月 | 2.000% | 2.250% | 2.700% | 2.850% | 3.050% | |||||||||
| 6月 | 1.950% | 2.250% | 2.700% | 2.850% | 3.100% | |||||||||
| 5月 | 1.900% | 1.950% | 2.500% | 2.600% | 2.850% | |||||||||
| 4月 | 1.800% | 1.850% | 2.350% | 2.400% | 2.600% | |||||||||
| 3月 | 1.750% | 1.900% | 2.450% | 2.500% | 2.750% | |||||||||
| 2月 | 1.700% | 1.800% | 2.350% | 2.500% | 2.700% | |||||||||
| 1月 | 1.950% | 2.000% | 2.500% | 2.650% | 2.700% | |||||||||
| 2007年12月 | 1.950% | 2.050% | 2.400% | 2.650% | 2.700% | |||||||||
| 11月 | 1.950% | 2.100% | 2.400% | 2.700% | 2.750% | |||||||||
| 10月 | 1.950% | 2.150% | 2.400% | 2.700% | 2.800% | |||||||||
| 9月 | 1.950% | 2.150% | 2.500% | 2.700% | 2.800% | |||||||||
| 8月 | 1.900% | 2.300% | 3.000% | 3.150% | 3.250% | |||||||||
| 7月 | 1.900% | 2.300% | 3.000% | 3.150% | 3.250% | |||||||||
| 6月 | 1.800% | 2.100% | 3.000% | 3.150% | 3.250% | |||||||||
| 5月 | 1.800% | 2.050% | 3.000% | 3.150% | 3.250% | |||||||||
| 4月 | 1.800% | 2.000% | 2.950% | 3.100% | 3.250% | |||||||||
| 3月 | 1.800% | 2.000% | 2.950% | 3.200% | 3.300% | |||||||||
| 2月 | 1.800% | 2.000% | 2.900% | 3.000% | 3.250% | |||||||||
| 1月 | 1.800% | 2.000% | 2.900% | 3.000% | 3.250% | |||||||||
| 2006年12月 | 1.600% | 1.950% | 2.900% | 3.100% | 3.300% | |||||||||
| 11月 | 1.550% | 1.900% | 2.900% | 3.100% | 3.300% | |||||||||
| 10月 | 1.700% | 2.000% | 2.900% | 3.100% | 3.300% | |||||||||
| 9月 | 1.700% | 2.000% | 2.900% | 3.100% | 3.300% | |||||||||
| 8月 | 1.700% | 2.000% | 2.900% | 3.100% | 3.300% | |||||||||
| 7月 | 1.700% | 2.000% | 2.900% | 3.100% | 3.300% | |||||||||
| 6月 | 1.700% | 2.000% | 2.900% | 3.200% | 3.300% | |||||||||
| 5月 | 1.350% | 2.000% | 2.900% | 3.200% | 3.300% | |||||||||
| 4月 | 1.350% | 2.050% | 2.650% | 3.100% | 3.150% | |||||||||
| 3月 | 1.350% | 1.850% | 2.500% | 2.950% | 3.000% | |||||||||
| 2月 | 1.350% | 1.650% | 2.350% | 2.850% | 2.900% | |||||||||
| 1月 | 1.350% | 1.750% | 2.350% | 2.850% | 3.000% | |||||||||
| 2005年12月 | 1.300% | 1.500% | 2.250% | 2.750% | 3.000% | |||||||||
| 11月 | 1.300% | 1.500% | 1.550% | 2.750% | 3.000% | |||||||||
| 10月 | 1.100% | 1.500% | 1.750% | 2.250% | 2.500% | |||||||||
| 9月 | 1.100% | 1.500% | 1.750% | 2.500% | 3.400% | |||||||||
| 8月 | 1.100% | 1.500% | 1.750% | 2.500% | 3.400% | |||||||||
| 7月 | 1.100% | 1.500% | 1.750% | 2.500% | 3.400% | |||||||||
| 6月 | 1.100% | 1.500% | 1.750% | 2.500% | 3.400% | |||||||||
| 5月 | 1.100% | 1.500% | 1.750% | 2.500% | 3.400% | |||||||||
| 4月 | 1.100% | 1.500% | 1.750% | 2.500% | 3.400% | |||||||||
| 3月 | 1.100% | 1.500% | 1.750% | 2.500% | 3.400% | |||||||||
| 2月 | 1.100% | 1.500% | 1.750% | 2.500% | 3.400% | |||||||||
| 1月 | 1.900% | 1.900% | 1.900% | 3.100% | 3.400% | |||||||||
| 2004年12月 | 1.900% | 1.900% | 1.900% | 3.100% | 3.400% | |||||||||
| 11月 | 1.900% | 1.900% | 1.900% | 3.100% | 3.400% | |||||||||
| 10月 | 1.900% | 1.900% | 1.900% | 3.100% | 3.400% | |||||||||
| 9月 | 1.900% | 1.900% | 1.900% | 3.100% | 3.400% | |||||||||
| 8月 | 1.900% | 1.900% | 1.900% | 3.100% | 3.400% | |||||||||
| 7月 | 1.900% | 1.900% | 1.900% | 3.100% | 3.400% | |||||||||
| 6月 | 0.950% | 1.950% | 1.900% | 2.400% | 2.700% | |||||||||
| 5月 | 0.950% | 1.950% | 1.900% | 2.400% | 2.700% | |||||||||
| 4月 | 0.950% | 1.950% | 1.900% | 2.400% | 2.700% | |||||||||
| 3月 | 0.950% | 1.950% | 1.800% | 2.300% | 2.650% | |||||||||
| 2月 | 0.950% | 1.950% | 1.800% | 2.400% | 2.750% | |||||||||
| 1月 | 0.950% | 1.950% | 1.800% | 2.450% | 2.800% | |||||||||
| 2003年12月 | 0.950% | 1.950% | 1.800% | 2.450% | 2.800% | |||||||||
| 11月 | 0.950% | 1.950% | 1.900% | 2.600% | 2.900% | |||||||||
| 10月 | 0.950% | 1.950% | 1.950% | 2.600% | 2.900% | |||||||||
| 9月 | 0.950% | 1.950% | 1.950% | 2.600% | 2.800% | |||||||||
| 8月 | 0.950% | 1.950% | 1.950% | 2.600% | 2.800% | |||||||||
| 7月 | 0.950% | 1.950% | 1.950% | 2.600% | 2.800% | |||||||||
| 6月 | 0.950% | 1.950% | 1.950% | 2.600% | 2.800% | |||||||||
| 5月 | 0.950% | 1.950% | 1.950% | 2.950% | 3.150% | |||||||||
| 4月 | 0.950% | 1.950% | 1.950% | 2.950% | 3.950% | |||||||||
| 3月 | 0.900% | 2.250% | 2.600% | 2.950% | 3.450% | |||||||||
| 2月 | 0.900% | 2.250% | 2.600% | 2.950% | 3.450% | |||||||||
| 1月 | 0.900% | 2.250% | 2.600% | 2.950% | 3.450% | |||||||||
| 2002年12月 | 0.900% | 2.250% | 2.600% | 2.950% | 3.450% | |||||||||
| 11月 | 2.000% | 2.250% | 2.600% | 2.950% | 3.450% | |||||||||
| 10月 | 2.000% | 2.250% | 2.600% | 2.950% | 3.450% | |||||||||
| 9月 | 1.800% | 1.900% | 2.300% | 2.600% | 3.200% | |||||||||
| 8月 | 1.800% | 1.900% | 2.300% | 2.600% | 3.200% | |||||||||
| 7月 | 1.800% | 1.900% | 2.300% | 2.600% | 3.200% | |||||||||
| 6月 | 1.800% | 1.900% | 2.300% | 2.600% | 3.200% | |||||||||
| 5月 | 1.800% | 1.900% | 2.300% | 2.600% | 3.200% | |||||||||
| 4月 | 1.800% | 1.900% | 2.300% | 2.600% | 3.200% | |||||||||
| 3月 | 1.800% | 1.900% | 2.300% | 2.600% | 3.200% | |||||||||
