SBI新生銀行

パワースマート住宅ローン<プラス> 過去金利水準推移

記載の金利は、あくまで過去の推移であり、今後の金利推移と相関関係はありません。また、毎月1日時点の金利であり、金利動向によって月中に適用金利を見直している場合もございます。

SBI新生銀行
現在

変動金利
(半年型)
タイプ
当初固定金利タイプ 長期固定金利タイプ
1年固定 3年固定 5年固定 7年固定 10年固定 15年固定 20年固定 25年 30年 35年
当初借入金利 当初借入金利 当初借入金利 当初借入金利 当初借入金利 当初借入金利 当初借入金利 当初借入金利 借入金利 借入金利 借入金利
8月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
7月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
6月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
5月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
4月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
3月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
2月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
1月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
2023年12月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
11月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
10月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
9月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
8月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
7月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
6月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
5月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
4月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
3月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
2月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
1月 0.430% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
2022年12月 0.450% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.200% 1.350% 1.350% 1.450% 1.550%
11月 0.450% 0.750% 0.700% 0.800% 0.950% 1.100% 1.300% 1.400% 1.450% 1.550% 1.550%
10月 0.450% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.900% 1.150% 1.300% 1.250% 1.350% 1.450%
9月 0.450% 0.750% 0.600% 0.650% 0.750% 0.850% 1.050% 1.200% 1.150% 1.250% 1.350%
8月 0.450% 0.750% 0.650% 0.700% 0.800% 0.900% 1.100% 1.200% 1.250% 1.350% 1.350%
7月 0.450% 0.750% 0.650% 0.750% 0.850% 0.950% 1.100% 1.150% 1.250% 1.350% 1.350%
6月 0.450% 0.700% 0.600% 0.650% 0.750% 0.850% 1.000% 1.150% 1.150% 1.250% 1.250%
5月 0.450% 0.700% 0.600% 0.650% 0.750% 0.850% 1.000% 1.150% 1.150% 1.250% 1.250%
4月 0.450% 0.700% 0.600% 0.650% 0.750% 0.800% 1.000% 1.100% 1.150% 1.250% 1.250%
3月 0.450% 0.700% 0.600% 0.650% 0.700% 0.800% 0.950% 1.000% 1.050% 1.150% 1.250%
2月 0.450% 0.700% 0.600% 0.600% 0.650% 0.750% 0.850% 0.900% 1.050% 1.150% 1.250%
1月 0.450% 0.700% 0.650% 0.650% 0.700% 0.750% 0.850% 0.900% 1.050% 1.150% 1.250%
2021年12月 0.450% 0.700% 0.650% 0.650% 0.700% 0.750% 0.850% 0.900% 1.050% 1.150% 1.250%
11月 0.450% 0.700% 0.600% 0.600% 0.650% 0.700% 0.800% 0.900% 0.950% 1.150% 1.250%
10月 0.450% 0.550% 0.550% 0.550% 0.600% 0.650% 0.750% 0.800% 0.850% 1.050% 1.250%
9月 0.450% 0.550% 0.550% 0.550% 0.550% 0.550% 0.650% 0.700% 0.850% 1.050% 1.250%
8月 0.450% 0.550% 0.550% 0.550% 0.550% 0.550% 0.650% 0.700% 0.850% 1.050% 1.250%
7月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.700% 0.750% 0.850% 1.050% 1.250%
6月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.750% 0.800% 0.850% 1.050% 1.250%
5月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.800% 0.800% 0.950% 1.150% 1.350%
4月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.650% 0.750% 0.950% 1.000% 1.150% 1.250% 1.350%
3月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.650% 0.850% 0.900% 1.050% 1.150% 1.350%
2月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.800% 0.800% 0.950% 1.150% 1.350%
1月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.750% 0.800% 0.950% 1.150% 1.250%
2020年12月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.750% 0.800% 0.950% 1.150% 1.250%
11月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.750% 0.800% 0.950% 1.150% 1.250%
10月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.750% 0.800% 0.950% 1.150% 1.250%
9月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.800% 0.850% 0.950% 1.150% 1.250%
8月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.800% 0.850% 0.950% 1.150% 1.250%
7月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.650% 0.800% 0.850% 0.950% 1.150% 1.250%
6月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.650% 0.800% 0.800% 0.950% 1.050% 1.250%
5月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.650% 0.800% 0.800% 0.950% 1.050% 1.250%
4月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.600% 0.650% 0.800% 0.800% 0.950% 1.050% 1.150%
3月 0.450% 0.600% 0.600% 0.600% 0.650% 0.700% 0.800% 0.800% 0.950% 1.050% 1.150%

株式会社SBI新生銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会Copyright - SBI Shinsei Bank, Limited. All rights reserved.

トップ