SBI新生銀行パワースマート住宅ローン 過去金利水準推移
記載の金利は、あくまで過去の推移であり、今後の金利推移と相関関係はありません。また、毎月1日時点の金利であり、金利動向によって月中に適用金利を見直している場合もございます。
【長期固定金利タイプ/ステップダウン金利タイプ】
※ステップダウン金利タイプはスタート金利を表示
※ステップダウン金利タイプは2017年11月より取扱開始
SBI新生銀行
現在
20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|
2021年12月 | 1.200% | 1.300% | 1.400% | |
11月 | 1.100% | 1.300% | 1.400% | |
10月 | 1.000% | 1.200% | 1.400% | |
9月 | 1.000% | 1.200% | 1.400% | |
8月 | 1.000% | 1.200% | 1.400% | |
7月 | 1.000% | 1.200% | 1.400% | |
6月 | 1.000% | 1.200% | 1.400% | |
5月 | 1.100% | 1.300% | 1.500% | |
4月 | 1.300% | 1.400% | 1.500% | |
3月 | 1.200% | 1.300% | 1.500% | |
2月 | 1.100% | 1.300% | 1.500% | |
1月 | 1.100% | 1.300% | 1.400% | |
2020年12月 | 1.100% | 1.300% | 1.400% | |
11月 | 1.100% | 1.300% | 1.400% | |
10月 | 1.100% | 1.300% | 1.400% | |
9月 | 1.100% | 1.300% | 1.400% | |
8月 | 1.100% | 1.300% | 1.400% | |
7月 | 1.100% | 1.300% | 1.400% | |
6月 | 1.100% | 1.200% | 1.400% | |
5月 | 1.100% | 1.200% | 1.400% | |
4月 | 1.100% | 1.200% | 1.300% | |
3月 | 1.100% | 1.200% | 1.300% | |
2月 | 1.100% | 1.200% | 1.300% | |
1月 | 1.100% | 1.200% | 1.300% | |
2019年12月 | 1.100% | 1.200% | 1.300% | |
11月 | 1.100% | 1.200% | 1.300% | |
10月 | 1.100% | 1.200% | 1.300% | |
9月 | 1.000% | 1.100% | 1.200% | |
8月 | 1.100% | 1.200% | 1.300% | |
7月 | 1.100% | 1.200% | 1.300% | |
6月 | 1.500% | 1.500% | 1.500% | |
5月 | 1.600% | 1.850% | 1.850% | |
4月 | 1.600% | 1.850% | 1.850% | |
3月 | 1.600% | 1.850% | 1.850% | |
2月 | 1.600% | 1.850% | 1.850% | |
1月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
2018年12月 | 1.750% | 2.000% | 2.000% | |
11月 | 1.800% | 2.050% | 2.050% | |
10月 | 1.800% | 2.050% | 2.050% | |
9月 | 1.800% | 2.050% | 2.050% | |
8月 | 1.800% | 2.050% | 2.050% | |
7月 | 1.750% | 2.000% | 2.000% | |
6月 | 1.750% | 2.000% | 2.000% | |
5月 | 1.750% | 2.000% | 2.000% | |
4月 | 1.700% | 1.950% | 1.950% | |
3月 | 1.700% | 1.700% | 1.700% | |
2月 | 1.700% | 1.700% | 1.700% | |
1月 | 1.700% | 1.700% | 1.700% | |
2017年12月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
11月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
10月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
9月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
8月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
7月 | 1.600% | 1.850% | 1.850% | |
6月 | 1.600% | 1.850% | 1.850% | |
5月 | 1.600% | 1.850% | 1.850% | |
4月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
3月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
2月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
1月 | 1.650% | 1.900% | 1.900% | |
2016年12月 | 1.600% | 1.850% | 1.850% | |
11月 | 1.450% | 1.700% | 1.700% | |
10月 | 1.450% | 1.700% | 1.700% | |
9月 | 1.450% | 1.700% | 1.700% | |
8月 | 1.350% | 1.600% | 1.600% | |
7月 | 1.350% | 1.600% | 1.600% | |
6月 | 1.500% | 1.750% | 1.750% | |
5月 | 1.550% | 1.800% | 1.800% | |
4月 | 1.550% | 1.800% | 1.800% | |
3月 | 1.600% | 1.900% | 1.900% | |
2月 | 1.800% | 2.100% | 2.100% | |
1月 | 1.850% | 2.150% | 2.150% | |
2015年12月 | 1.900% | 2.200% | 2.200% | |
11月 | 1.900% | 2.200% | 2.200% | |
10月 | 1.900% | 2.200% | 2.200% | |
9月 | 1.900% | 2.200% | 2.200% | |
8月 | 1.950% | 2.250% | 2.250% | |
7月 | 1.950% | 2.250% | 2.250% | |
6月 | 1.900% | 2.200% | 2.200% | |
5月 | 1.900% | 2.200% | 2.200% | |
4月 | 1.580% | 1.980% | 2.250% | 2.250% |
3月 | 1.580% | 2.100% | 2.300% | 2.300% |
2月 | 1.500% | 1.950% | 2.150% | 2.150% |
1月 | 1.650% | 2.100% | 2.300% | 2.300% |
2014年12月 | 1.750% | 2.200% | 2.400% | 2.400% |
11月 | 1.900% | 2.200% | 2.400% | 2.400% |
10月 | 1.950% | 2.250% | 2.450% | 2.450% |
9月 | 1.950% | 2.250% | 2.450% | 2.450% |
8月 | 2.000% | 2.300% | 2.500% | 2.500% |
7月 | 2.000% | 2.350% | 2.550% | 2.550% |
6月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
5月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
4月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
3月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
2月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
1月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
2013年12月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
11月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
10月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
9月 | 2.100% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
8月 | 2.200% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
7月 | 2.200% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
6月 | 2.200% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
5月 | 2.100% | 2.300% | 2.500% | 2.500% |
4月 | 2.300% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
3月 | 2.300% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
2月 | 2.300% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
1月 | 2.300% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
2012年12月 | 2.300% | 2.400% | 2.600% | 2.600% |
11月 | 2.000% | 2.100% | 2.200% | 2.250% |
10月 | 2.000% | 2.100% | 2.200% | 2.250% |
9月 | 2.000% | 2.100% | 2.200% | 2.250% |
8月 | 1.950% | 2.050% | 2.150% | 2.200% |
7月 | 2.000% | 2.100% | 2.200% | 2.250% |
6月 | 2.100% | 2.200% | 2.300% | 2.350% |
5月 | 2.100% | 2.200% | 2.300% | 2.350% |
4月 | 2.200% | 2.300% | 2.400% | 2.450% |
3月 | 2.200% | 2.300% | 2.400% | 2.450% |
2月 | 2.200% | 2.300% | 2.400% | 2.450% |
1月 | 2.200% | 2.300% | 2.400% | 2.450% |
2011年12月 | 2.250% | 2.350% | 2.450% | 2.500% |
11月 | 2.250% | 2.350% | 2.450% | 2.500% |
10月 | 2.250% | 2.350% | 2.450% | 2.500% |
9月 | 2.250% | 2.350% | 2.450% | 2.500% |
8月 | 2.350% | 2.450% | 2.550% | 2.600% |
7月 | 2.400% | 2.500% | 2.600% | 2.650% |
6月 | 2.400% | 2.500% | 2.600% | 2.650% |
5月 | 2.500% | 2.600% | 2.700% | 2.750% |
4月 | 2.500% | 2.600% | 2.700% | 2.750% |
3月 | 2.500% | 2.600% | 2.700% | 2.750% |
2月 | 2.500% | 2.600% | 2.700% | 2.750% |
1月 | 2.500% | 2.600% | 2.700% | 2.750% |
2010年12月 | 2.550% | 2.650% | 2.750% | 2.800% |
11月 | 2.400% | 2.500% | 2.600% | 2.650% |
10月 | 2.450% | 2.550% | 2.650% | 2.700% |
9月 | 2.500% | 2.600% | 2.700% | 2.750% |
8月 | 2.650% | 2.750% | 2.850% | 2.900% |
7月 | 2.700% | 2.800% | 2.850% | 2.900% |
6月 | 2.750% | 2.850% | 2.900% | 2.950% |
5月 | 2.800% | 2.900% | 2.930% | 2.980% |
4月 | 2.800% | 2.900% | 2.930% | 2.980% |
3月 | 2.800% | 2.900% | 2.930% | 2.980% |
2月 | 2.800% | 2.900% | 2.930% | 2.980% |
1月 | 2.800% | 2.900% | 2.950% | 2.980% |
2009年12月 | 2.800% | 2.900% | 2.950% | 2.980% |
11月 | 2.800% | 2.900% | 2.950% | 2.980% |
10月 | 2.750% | 2.850% | 2.900% | 2.950% |
9月 | 2.750% | 2.850% | 2.900% | 2.950% |
8月 | 2.850% | 2.900% | 2.950% | 3.000% |
7月 | 2.950% | 3.000% | 3.050% | 3.100% |
6月 | 2.950% | 3.100% | 3.150% | 3.200% |
5月 | 3.000% | 3.100% | 3.150% | 3.150% |
4月 | 3.050% | 3.100% | 3.150% | 3.200% |
3月 | 3.050% | 3.100% | 3.150% | 3.200% |
2月 | 3.150% | 3.200% | 3.250% | 3.250% |
1月 | 3.150% | 3.200% | 3.250% | 3.250% |
2008年12月 | 3.350% | 3.500% | 3.550% | 3.550% |
11月 | 3.400% | 3.550% | 3.600% | 3.600% |
10月 | 3.400% | 3.550% | 3.600% | 3.600% |
9月 | 2.900% | 3.050% | 3.100% | 3.100% |
8月 | 3.050% | 3.200% | 3.250% | 3.250% |
7月 | 2.950% | 3.000% | 3.100% | 3.100% |
6月 | 2.950% | 3.050% | 3.100% | 3.150% |
5月 | 2.750% | 2.850% | 2.950% | 3.000% |
4月 | 2.550% | 2.650% | 2.750% | 2.800% |
3月 | 2.600% | 2.700% | 2.750% | 2.950% |
2月 | 2.550% | 2.650% | 2.750% | 2.900% |
1月 | 2.650% | 2.850% | 2.900% | 2.950% |
2007年12月 | 2.650% | 2.850% | 2.900% | 2.950% |
11月 | 2.750% | 2.950% | 3.000% | 3.100% |
10月 | 2.800% | 3.000% | 3.100% | 3.200% |
9月 | 2.900% | 3.000% | 3.100% | 3.300% |
8月 | 3.000% | 3.200% | 3.300% | 3.450% |
7月 | 3.000% | 3.200% | 3.300% | 3.450% |
6月 | 2.900% | 3.000% | 3.050% | 3.150% |
5月 | 2.850% | 2.950% | 3.000% | 3.100% |
4月 | 2.850% | 2.950% | 3.000% | 3.100% |
3月 | 2.850% | 2.950% | 3.050% | 3.150% |
2月 | 2.850% | 2.950% | 3.050% | 3.150% |
1月 | 2.850% | 2.950% | 3.000% | 3.100% |
2006年12月 | 2.900% | 3.000% | 3.100% | 3.200% |
11月 | 2.900% | 3.000% | 3.100% | 3.250% |
10月 | 2.900% | 3.000% | 3.100% | 3.250% |
9月 | 2.900% | 3.000% | 3.100% | 3.250% |
8月 | 2.980% | 3.200% | 3.300% | 3.450% |
7月 | 2.980% | 3.200% | 3.300% | 3.450% |
6月 | 2.950% | 3.100% | 3.250% | 3.350% |
5月 | 3.050% | 3.250% | 3.350% | 3.450% |
4月 | 2.950% | 3.050% | 3.150% | 3.300% |
3月 | 2.750% | 2.880% | 2.990% | 3.100% |
2月 | ||||
1月 | ||||
2005年12月 | ||||
11月 | ||||
10月 | ||||
9月 | ||||
8月 | ||||
7月 | ||||
6月 | ||||
5月 | ||||
4月 | ||||
3月 | ||||
2月 | ||||
1月 | ||||
2004年12月 | ||||
11月 | ||||
10月 | ||||
9月 | ||||
8月 | ||||
7月 | ||||
6月 | ||||
5月 | ||||
4月 | ||||
3月 | ||||
2月 | ||||
1月 | ||||
2003年12月 | ||||
11月 | ||||
10月 | ||||
9月 | ||||
8月 | ||||
7月 | ||||
6月 | ||||
5月 | ||||
4月 | ||||
3月 | ||||
2月 | ||||
1月 | ||||
2002年12月 | ||||
11月 | ||||
10月 | ||||
9月 | ||||
8月 | ||||
7月 | ||||
6月 | ||||
5月 | ||||
4月 | ||||
3月 |