SBI新生銀行

リバースモーゲージ型住宅ローン 過去金利水準推移

記載の金利は、あくまで過去の推移であり、今後の金利推移と相関関係はありません。また、毎月1日時点の金利であり、金利動向によって月中に適用金利を見直している場合もございます。
・リバースモーゲージ型住宅ローンは2025年4月30日をもって新規取扱を終了いたしました。

リバースモーゲージ型住宅ローン変動金利タイプ(半年型)

SBI新生銀行
現在

金利タイプ 借入金額が担保物件評価額の50%以下
(長期優良住宅の場合55%以下)の場合
借入金額が担保物件評価額の50%超60%以下
(長期優良住宅の場合55%超65%以下)の場合
(当初借入金利) (当初借入金利)
8月 1.950% 2.500%
7月 1.950% 2.500%
6月 1.950% 2.500%
5月 1.950% 2.500%
4月 1.950% 2.500%
3月 1.950% 2.500%
2月 1.950% 2.500%
1月 1.950% 2.500%
2023年12月 1.950% 2.500%
11月 1.950% 2.500%
10月 1.950% 2.500%
9月 1.950% 2.500%
8月 1.950% 2.500%
7月 1.950% 2.500%
6月 1.950% 2.500%
5月 1.950% 2.500%
4月 1.950% 2.500%
3月 1.950% 2.500%
2月 1.950% 2.500%
1月 1.950% 2.500%
2022年12月 1.950% 2.500%
11月 1.950% 2.500%
10月 1.950% 2.500%
9月 1.950% 2.500%
8月 1.950% 2.500%
7月 1.950% 2.500%
6月 1.950% 2.500%
5月 1.950% 2.500%
4月 1.950% 2.500%
3月 1.950% 2.500%
2月 1.950% 2.500%
1月 1.950% 2.500%
2021年12月 1.950% 2.500%
11月 1.950% 2.500%
10月 1.950% 2.500%
9月 1.950% 2.500%
8月 1.950% 2.500%
7月 1.950% 2.500%
6月 1.950% 2.500%
5月 1.950% 2.500%
4月 1.950% 2.500%
3月 1.950% 2.500%
2月 1.950% 2.500%
1月 1.950% 2.500%
2020年12月 1.950% 2.500%
11月 1.950% 2.500%
10月 1.950% 2.500%
9月 1.950% 2.500%
8月 1.950% 2.500%

株式会社SBI新生銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会Copyright - SBI Shinsei Bank, Limited. All rights reserved.

トップ