SBI新生銀行

SBI新生銀行パワースマート住宅ローン 過去金利水準推移

記載の金利は、毎月1日時点の金利であり、金利動向によって月中に適用金利を見直している場合もございます。

【ステップダウン金利】

※各金利タイプのスタート(1-10年目)金利を表示

SBI新生銀行
現在

25年もの
(21~25年)
30年もの
(26~30年)
35年もの
(31~35年)
10月 1.500% 1.600% 1.700%
9月 1.500% 1.600% 1.700%
8月 1.500% 1.600% 1.700%
7月 1.500% 1.600% 1.700%
6月 1.500% 1.600% 1.700%
5月 1.500% 1.600% 1.700%
4月 1.500% 1.600% 1.700%
3月 1.500% 1.600% 1.700%
2月 1.500% 1.600% 1.700%
1月 1.500% 1.600% 1.700%
2023年12月 1.500% 1.600% 1.700%
11月 1.500% 1.600% 1.700%
10月 1.500% 1.600% 1.700%
9月 1.500% 1.600% 1.700%
8月 1.500% 1.600% 1.700%
7月 1.500% 1.600% 1.700%
6月 1.500% 1.600% 1.700%
5月 1.500% 1.600% 1.700%
4月 1.500% 1.600% 1.700%
3月 1.500% 1.600% 1.700%
2月 1.500% 1.600% 1.700%
1月 1.500% 1.600% 1.700%
2022年12月 1.500% 1.600% 1.700%
11月 1.600% 1.700% 1.700%
10月 1.400% 1.500% 1.600%
9月 1.300% 1.400% 1.500%
8月 1.400% 1.500% 1.500%
7月 1.400% 1.500% 1.500%
6月 1.300% 1.400% 1.400%
5月 1.300% 1.400% 1.400%
4月 1.300% 1.400% 1.400%
3月 1.200% 1.300% 1.400%
2月 1.200% 1.300% 1.400%
1月 1.200% 1.300% 1.400%
2021年12月 1.200% 1.300% 1.400%
11月 1.100% 1.300% 1.400%
10月 1.000% 1.200% 1.400%
9月 1.000% 1.200% 1.400%
8月 1.000% 1.200% 1.400%
7月 1.000% 1.200% 1.400%
6月 1.000% 1.200% 1.400%
5月 1.100% 1.300% 1.500%
4月 1.300% 1.400% 1.500%
3月 1.200% 1.300% 1.500%
2月 1.100% 1.300% 1.500%
1月 1.100% 1.300% 1.400%
2020年12月 1.100% 1.300% 1.400%
11月 1.100% 1.300% 1.400%
10月 1.100% 1.300% 1.400%
9月 1.100% 1.300% 1.400%
8月 1.100% 1.300% 1.400%
7月 1.100% 1.300% 1.400%
6月 1.100% 1.200% 1.400%
5月 1.100% 1.200% 1.400%
4月 1.100% 1.200% 1.300%
3月 1.100% 1.200% 1.300%
2月 1.100% 1.200% 1.300%
1月 1.100% 1.200% 1.300%
2019年12月 1.100% 1.200% 1.300%
11月 1.100% 1.200% 1.300%
10月 1.100% 1.200% 1.300%
9月 1.000% 1.100% 1.200%
8月 1.100% 1.200% 1.300%
7月 1.100% 1.200% 1.300%
6月 1.500% 1.500% 1.500%
5月 1.600% 1.850% 1.850%
4月 1.600% 1.850% 1.850%
3月 1.600% 1.850% 1.850%
2月 1.600% 1.850% 1.850%
1月 1.650% 1.900% 1.900%
2018年12月 1.750% 2.000% 2.000%
11月 1.800% 2.050% 2.050%
10月 1.800% 2.050% 2.050%
9月 1.800% 2.050% 2.050%
8月 1.800% 2.050% 2.050%
7月 1.750% 2.000% 2.000%
6月 1.750% 2.000% 2.000%
5月 1.750% 2.000% 2.000%
4月 1.700% 1.950% 1.950%
3月 1.700% 1.700% 1.700%
2月 1.700% 1.700% 1.700%
1月 1.700% 1.700% 1.700%
2017年12月 1.650% 1.900% 1.900%
11月 1.650% 1.900% 1.900%

株式会社SBI新生銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会Copyright - SBI Shinsei Bank, Limited. All rights reserved.

トップ