SBI新生銀行

SBI新生銀行パワースマート住宅ローン 過去金利水準推移

記載の金利は、毎月1日時点の金利であり、金利動向によって月中に適用金利を見直している場合もございます。
・「10年間特約つき変動金利(毎日変動型)」は2015年9月30日をもって新規取扱を終了しました。
・変動金利(半年型)手数料定額型は2024年10月31日をもって新規取扱を終了いたしました。
・2024年11月1日以降は手数料定率型の変動金利(半年型)のみのお取り扱いとなります。

【変動金利】

SBI新生銀行
現在

金利タイプ 変動金利(半年型) 10年間特約つき
変動金利(毎日変動型)
借入金利 借入金利
手数料定率型 手数料定額型
10月 0.420% 0.650% 1.450%
9月 0.420% 0.650% 1.450%
8月 0.420% 0.650% 1.450%
7月 0.420% 0.650% 1.450%
6月 0.420% 0.650% 1.450%
5月 0.420% 0.650% 1.450%
4月 0.420% 0.650% 1.450%
3月 0.420% 0.650% 1.450%
2月 0.420% 0.650% 1.450%
1月 0.420% 0.650% 1.450%
2023年12月 0.420% 0.650% 1.450%
11月 0.420% 0.650% 1.450%
10月 0.420% 0.650% 1.450%
9月 0.420% 0.650% 1.450%
8月 0.420% 0.650% 1.450%
7月 0.420% 0.650% 1.450%
6月 0.420% 0.650% 1.450%
5月 0.420% 0.650% 1.450%
4月 0.420% 0.650% 1.450%
3月 0.420% 0.650% 1.450%
2月 0.420% 0.650% 1.450%
1月 0.420% 0.650% 1.450%
2022年12月 0.450% 0.650% 1.450%
11月 0.450% 0.650% 1.450%
10月 0.450% 0.650% 1.450%
9月 0.450% 0.650% 1.450%
8月 0.450% 0.650% 1.450%
7月 0.450% 0.650% 1.450%
6月 0.450% 0.650% 1.450%
5月 0.450% 0.650% 1.450%
4月 0.450% 0.650% 1.450%
3月 0.450% 0.650% 1.450%
2月 0.450% 0.650% 1.450%
1月 0.450% 0.650% 1.450%
2021年12月 0.450% 0.650% 1.450%
11月 0.450% 0.650% 1.450%
10月 0.450% 0.650% 1.450%
9月 0.450% 0.650% 1.450%
8月 0.450% 0.650% 1.450%
7月 0.450% 0.650% 1.450%
6月 0.450% 0.650% 1.450%
5月 0.450% 0.650% 1.450%
4月 0.450% 0.650% 1.450%
3月 0.450% 0.650% 1.450%
2月 0.450% 0.650% 1.450%
1月 0.450% 0.650% 1.450%
2020年12月 0.450% 0.650% 1.450%
11月 0.450% 0.650% 1.450%
10月 0.450% 0.650% 1.450%
9月 0.450% 0.650% 1.450%
8月 0.450% 0.650% 1.450%
7月 0.450% 0.650% 1.450%
6月 0.450% 0.650% 1.450%
5月 0.450% 0.650% 1.450%
4月 0.450% 0.650% 1.450%
3月 0.450% 0.650% 1.450%
2月 0.450% 0.650% 1.450%
1月 0.450% 0.650% 1.450%
2019年12月 0.450% 0.650% 1.450%
11月 0.450% 0.650% 1.450%
10月 0.450% 0.650% 1.450%
9月 0.450% 0.650% 1.450%
8月 0.450% 0.650% 1.450%
7月 0.450% 0.650% 1.450%
6月 0.600% 1.450%
5月 0.600% 1.450%
4月 0.600% 1.450%
3月 0.600% 1.450%
2月 0.600% 1.450%
1月 0.600% 1.450%
2018年12月 0.600% 1.450%
11月 0.600% 1.450%
10月 0.600% 1.450%
9月 0.600% 1.450%
8月 0.600% 1.450%
7月 0.600% 1.450%
6月 0.600% 1.450%
5月 0.600% 1.450%
4月 0.600% 1.450%
3月 0.600% 1.450%
2月 0.600% 1.450%
1月 0.600% 1.450%
2017年12月 0.600% 1.450%
11月 0.600% 1.450%
10月 0.600% 1.450%
9月 0.600% 1.450%
8月 0.600% 1.450%
7月 0.600% 1.450%
6月 0.600% 1.450%
5月 0.600% 1.450%
4月 0.550% 1.450%
3月 0.480% 1.450%
2月 0.550% 1.450%
1月 0.600% 1.450%
2016年12月 0.600% 1.450%
11月 0.500% 1.450%
10月 0.450% 1.450%
9月 0.550% 1.450%
8月 0.550% 1.450%
7月 0.550% 1.450%
6月 0.550% 1.450%
5月 0.600% 1.450%
4月 0.600% 1.450%
3月 0.600% 1.450%
2月 0.680% 1.500%
1月 0.680% 1.500%
2015年12月 0.680% 1.500%
11月 0.680% 1.500%
10月 0.880% 1.500%
9月 0.880% 1.500%
8月 0.880% 1.500%
7月 0.880% 1.500%
6月 0.880% 1.500%
5月 0.880% 1.500%
4月 0.880% 1.500%
3月 0.880% 1.500%
2月 0.880% 1.500%
1月 0.880% 1.500%
2014年12月 0.880% 1.500%
11月 0.880% 1.500%
10月 0.880% 1.500%
9月 0.880% 1.500%
8月 0.880% 1.500%
7月 0.980% 1.500%
6月 0.980% 1.500%
5月 0.980% 1.500%
4月 0.980% 1.500%
3月 0.980% 1.500%
2月 0.980% 1.500%
1月 0.980% 1.500%
2013年12月 0.980% 1.500%
11月 0.980% 1.500%
10月 0.980% 1.500%
9月 0.980% 1.500%
8月 0.980% 1.500%
7月 0.980% 1.500%
6月 0.980% 1.500%
5月 0.980% 1.500%
4月 0.980% 1.500%
3月 0.980% 1.500%
2月 0.980% 1.500%
1月 0.980% 1.500%
2012年12月 0.980% 1.500%
11月 0.980% 1.500%
10月 0.980% 1.500%
9月 0.980% 1.500%
8月 0.980% 1.500%
7月 0.980% 1.500%
6月 0.980% 1.500%
5月 0.980% 1.500%
4月 0.980% 1.500%
3月 0.980% 1.500%
2月 0.980% 1.500%
1月 0.980% 1.500%
2011年12月 0.980% 1.500%
11月 0.980% 1.500%
10月 0.980% 1.500%
9月 0.980% 1.500%
8月 0.980% 1.500%
7月 0.980% 1.500%
6月 0.980% 1.500%
5月 0.980% 1.500%
4月 0.980% 1.500%
3月 0.980% 1.500%
2月 0.980% 1.500%
1月 0.980% 1.500%
2010年12月 1.000% 1.500%
11月 1.000% 1.500%
10月 1.000% 1.500%
9月 1.000% 1.500%
8月 1.100% 1.500%
7月 1.100% 1.700%
6月 1.100% 1.700%
5月 1.200% 1.700%
4月 1.200% 1.700%
3月 1.200% 1.700%
2月 1.200% 1.700%
1月 1.200% 1.700%
2009年12月 1.200% 1.700%
11月 1.200% 1.700%
10月 1.250% 1.700%
9月 1.350% 1.700%
8月 1.450% 1.700%
7月 1.750% 1.700%
6月 2.200% 1.700%
5月 2.200% 1.700%
4月 2.300% 1.700%
3月 2.400% 1.800%
2月 2.400% 1.800%
1月 2.400% 1.800%
2008年12月 2.400% 1.800%
11月 2.400% 1.800%
10月 2.400% 1.900%
9月 2.100% 1.600%
8月 2.100% 1.600%
7月 1.900% 1.500%
6月 1.900% 1.500%
5月 1.900% 1.100%
4月 1.900% 1.100%
3月 1.900% 1.100%
2月 1.900% 1.100%
1月 1.900% 1.350%
2007年12月 1.900% 1.350%
11月 1.900% 1.350%
10月 1.900% 1.350%
9月 1.900% 1.350%
8月 1.675% 1.350%
7月 1.675% 1.350%
6月 1.675% 1.350%
5月 1.675% 1.350%
4月 1.675% 1.350%
3月 1.675% 1.350%
2月 1.675% 1.100%
1月 1.675% 1.100%
2006年12月 1.675% 1.100%
11月 1.675% 1.100%
10月 1.675% 1.250%
9月 1.675% 1.250%
8月 1.675% 1.250%
7月 1.675% 1.000%
6月 1.675% 1.000%
5月 1.675% 1.000%
4月 1.675% 1.000%
3月 1.675% 1.000%
2月 1.675% 1.000%
1月 1.675% 1.000%
2005年12月 1.675% 1.000%
11月 1.675% 1.000%
10月 1.675%
9月 2.200%
8月 2.200%
7月 2.200%
6月 2.200%
5月 2.200%
4月 2.200%
3月 2.200%
2月 2.200%
1月 2.200%
2004年12月 2.200%
11月 2.200%
10月 2.200%
9月 2.200%
8月 2.200%
7月 2.200%
6月 2.200%
5月 2.200%
4月 2.200%
3月 2.200%
2月 2.200%
1月 2.200%
2003年12月 2.200%
11月 2.200%
10月 0.950%
9月 0.950%
8月 0.950%
7月 0.950%
6月 0.950%
5月 0.950%
4月 0.950%
3月 0.900%
2月 0.900%
1月 0.900%
2002年12月 0.900%
11月 0.900%
10月 0.900%
9月 1.700%
8月 1.700%
7月 1.700%
6月 1.700%
5月 1.700%
4月 1.700%
3月 1.800%

株式会社SBI新生銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会Copyright - SBI Shinsei Bank, Limited. All rights reserved.

トップ